





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | FREVE - 080 | 3405 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | FREVE - 079 | 3447 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | FREVE - 078 | 7404 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | FREVE - 077 | 4606 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | FREVE - 076 | 0415 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | FREVE - 075 | 8553 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | FREVE - 074 | 9542 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | FREVE - 073 | 4101 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | FREVE - 072 | 9865 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | FREVE - 071 | 4928 |
